Стоимость запчастей и услуг по ремонту apple iPad в г. Рязань
Ниже представлен не полный перечень сервисных и работ по ремонту iPad проводимых нашей организацией. Для уточнения возможности ремонта и сервисного обслуживания интересующих Вас устройств свяжитесь с нами в обратной связи, либо позвоните по телефону +7 (980) 500-00-08
Более 9 лет мы работаем для Вас. Только качество, только лучший сервис, цены и гарантии.[*]
Уважаемык клиенты! В связи с ситуацией в мире и ценами на материалы и логистику, пожалуйста, уточняйте стоимостб ремонта в день обращения, она может отличаться от прайс-листа.
Цены [*]приведены с учетом суммирования стоимости оригинальных запчастей и ремонтных работы с последующей гарантией до полу года.
Перед ремонтом мы проводим диагностику при Вас бесплатно на новейшем и единственном в Рязани оборудовании! Часто все гораздо проще чем кажется, так что Вы узнаете первыми что же стряслось с устройством!
ПРАЙС на ремонт — iPad
Список работ | iPad 3g | iPad 2 | iPad 3 | iPad 4 | iPad mini 1-3 | iPad mini 4 | iPad Air | iPad Air 2 | pro и т.д. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диагностика | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Замена тачскрина oem orig | 3000р | 2900р |
3200р | 3400р | 4000р | 6900р | 4300р | 12400р | в офисе |
Замена дисплея | 3400р | 4000р | 3800р | 4000р | 4000р | 7900р | 6000р | 12400р | в офисе |
Замена кнопки включения | 1900р | 1900р | 1900р | 2100р | 2000р | 2500р | 2900р | 4000р | в офисе |
Замена кнопки home | 1500р | 1900р | 1900р | 2000р | 2000р | 2500р | 2500р | 4000р | в офисе |
Замена кнопок +- | 1900р | 1900р | 1900р | 2100р | 2000р | 2500р | 2900р | 3800р | в офисе |
Замена аккумулятора | 3000р | 3000р | 3000р | 3500р |
3200р | 3500р | 3600р | 3900р | в офисе |
Замена разъема зарядки | 3000р | 2200р | 2200р | 2600р | 3000р | 3200р | 3500р | 4000р | в офисе |
Замена рамки тачскрина | 1900р | 1400р | 1400р | 1400р | ——- | ——- | ——- | ——- | в офисе |
Замена основного динамика | 2000р | 2400р | 2500р | 2500р | 2500р | 2500р | 2500р | 3500р | в офисе |
Замена микрофона | 1800р | 2200р | 2200р | 2500р | 2500р | 2500р | 2800р | 3800р | в офисе |
Замена камеры | ——- | 2000р | 2000р | 2000р | 2400р | 2600р | 2800р | 3500р | в офисе |
Замена фронтальной камеры | ——- | 2000р | 2000р | 2000р | 2200р | 2400р | 2600р | 3200р | в офисе |
Замена гнезда наушников | 3000р | 2200р | 2200р | 2200р | 3000р | 3000р | 3000р | 3800р | в офисе |
Замена корпуса | 3900р | 4300р | 4500р | 4500р | 4000р | 4200р | 5300р | 7000р | в офисе |
Замена сеток динамика | 2300р | 2300р | 2300р | 2300р | 2300р | 2300р | 2300р | 3300р | в офисе |
Замена датчиков света | 1900р | 1900р | 1900р | 2100р | 2000р | 2500р | 2900р | 3900р | в офисе |
Выпрямление вмятин | от 600р | от 600р | от 600р | от 600р | от 600р | от 600р | от 600р | от 600р | в офисе |
лоток sim карты | 800р | 800р | 800р | 800р | 800р | 800р | 800р | 800р | в офисе |
Чистка от воды | от 1500р | от 1500р | от 1500р | от 1500р | от 1500р | от 1500р | от 1500р | от 1500р | в офисе |
Починка wifi | от 2200р | от 2200р | от 2200р | от 2200р | от 2200р | от 2200р | от 2200р | от 2200р | в офисе |
Пайка sim ридера | в офисе | в офисе | в офисе | в офисе | в офисе | в офисе | в офисе | в офисе | в офисе |
Пайка BGA | от 3000р | от 3000р | от 3000р | от 3000р | от 3000р | от 3000р | от 3000р | от 3000р | в офисе |
Пайка контроллера питания | от 3000р | от 3000р | от 3000р | от 3000р | от 3000р | от 3000р | от 3000р | от 3000р | в офисе |
Ремонт после падения | от 2000р | от 2000р | от 2000р | от 2000р | от 2000р | от 2000р | от 2000р | от 2000р | в офисе |
Прошивка | от 800р | от 800р | от 800р | от 800р | от 800р | от 800р | от 800р | от 800р | в офисе |
Сброс пароля | от 800р | от 800р | от 800р | от 800р | от 800р | от 800р | от 800р | от 800р | в офисе |
Активация | от 500р | от 500р | от 500р | от 500р | от 500р | от 500р | от 500р | от 500р | в офисе |
Создание учетной записи | от 500р | от 500р | от 500р | от 500р | от 500р | от 500р | от 500р | от 500р | в офисе |
Увеличение объема памяти | от 4500р | от 4500р | от 4500р | от 4500р | от 4500р | от 4500р | от 4500р | от 4500р | в офисе |
Наклейка пленки | от 350р | от 350р | от 350р | от 350р | от 350р | от 350р | от 350р | от 350р | в офисе |
закаленное стекло+наклейка | от 600р | от 600р | от 600р | от 600р | от 600р | от 600р | от 600р | от 600р | в офисе |
На все работы предоставляется гарантия от 1 месяца до 6 месяцев.
Внимание! Цены приведенные в прайс — листе могут меняться. Пожалуйста, уточняйте цены в офисе.
Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, направьте их нам с Вашими контактными данными в форме ниже:
Добрый день! Можно ли в Вашем центре совершить следующую процедуру:
iPad 3 после восстановления системы не удается активировать, так как устройство привязано к определенному Apple ID (который известен, но пароль от него, а также от электронной почты, к которой Apple ID привязан, утерян).
Привозите на диагностику, будем рады помочь!
Купил Б/У Айпад 2 Wifi 16gb. Его хозяин не знает не пароля не логина. При включении пишет БЛОКИРОВКА АКТИВАЦИИ Данный Айпад привязан к Apple ID. Войдите с Apple ID для настройки этого Ipad.
Интересует цена. И срок.
Привозите на диагностику, будем рады помочь!
Выражаю благодарность за обмен моего разбитого ipad pro 12.9 на новый. Это был подарок родни и я очень растроился когда дети его разбили, близкие даже не узнали что он был поломан!
Здравствуйте! Мы очень ценим то, что Вы довольны и то что выбрали наш сервисный центр!
Сколько стоит диагностика?
Диагностика устр-в без попытки ремонта до нас и без сильных механических повреждений, бесплатна.